August 11, 2026
Un produttore di imbracature di filo per autoveicoli di medie dimensioni con sede nel sud-est asiatico, che fornisce assemblaggi di cablaggio ai produttori di parti per autoveicoli Tier-1.terminale del perno e terminale dell'agoCon l'aumento degli ordini da parte delle case automobilistiche europee e giapponesi, la produzione di veicoli a motore è destinata ad aumentare.La fabbrica ha dovuto affrontare una crescente pressione per aumentare la produzione mantenendo rigorosi standard di qualità.
Prima di adottare il JunSheng HR-PY05E, il cliente si affidava a stazioni di crimping semiautomatiche che richiedevano l'alimentazione e l'allineamento manuali del filo.
| Sfida | Impatto |
|---|---|
| profondità di inserimento del terminale di un perno incoerente | Alto tasso di difetti (8-12%), ripetizioni frequenti |
| Distribuzione manuale del filo di alimentazione | Limitato a ~ 2.000 pezzi/giorno per operatore |
| Cambio frequente di macchine per AWG di diverse dimensioni | Tempo di inattività superiore a 40 minuti per cambio |
| Ispezione della qualità che richiede molto lavoro | 3 addetti dedicati al controllo della qualità per turno |
Dopo aver valutato più fornitori, il cliente ha selezionato ilJunSheng HR-PY05E macchina automatica per il crimping del filoLa decisione è stata motivata dalla combinazione unica della macchina di controllo servo di precisione e compatibilità con fili larghi.
Specificità della macchina chiave utilizzata:
Configurazione dei componenti premium:
| Componente | Fornitore | Benefici |
|---|---|---|
| Guida lineare | HIWIN (Taiwan) | Movimento lineare liscio e preciso con un minimo di usura |
| Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Airtac (Taiwan) | Funzionamento pneumatico affidabile, lunga durata di vita |
| Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Mozione TBI (Taiwan) | Alta precisione di posizionamento per un crimping costante |
| Schermata tattile | We-con LCD ad alta definizione | Impostazione intuitiva dei parametri e monitoraggio in tempo reale |
Nel corso dei tre mesi successivi all'implementazione, il cliente ha segnalato miglioramenti misurabili su tutti i KPI di produzione:
| Metrica | Prima dell'HR-PY05E | Dopo HR-PY05E |
|---|---|---|
| Output giornaliero (per turno) | ~ 2.000 pezzi | ~ 5.000 pezzi/ora (40.000/turno) |
| Tasso di difetti | 8-12% | Al di sotto del 2% |
| Tempo di transizione | 40+ minuti | Meno di 10 minuti |
| È necessario personale di controllo qualità. | 3 per turno | 1 per turno (solo controllo spot) |
| Riduzione dei costi del lavoro | - | 60% per linea di produzione |
Il direttore della produzione ha osservato: "L'HR-PY05E ha trasformato la nostra linea di terminali a pin.Ora lavoriamo 24 ore su 24 con una qualità costante - la sincronizzazione a 5 servos elimina i problemi di allineamento con cui abbiamo lottato per anniLa macchina si è ripagata in meno di 4 mesi solo con il risparmio di manodopera".
This case demonstrates how JunSheng's precision-engineered crimping solutions empower wire harness manufacturers to meet growing automotive industry demands while improving profitability and product quality.